FGBIP First Guaranty Bancshares, Inc.
FinanceEvolución último año
▲ 5.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
19.17 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 1 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
WALKER ROBERT W
Total invertido
$46K
Ventana
2026-08-14 → 2026-08-14
Track record — qué pasó después de cada señal
9/10 ✓ · 90%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | — | — | … |
| 2026-06-30 | +0.1% | — | … |
| 2026-04-30 | +8.6% | +6.7% | ✓ |
| 2026-03-31 | +5.0% | +14.4% | ✓ |
| 2025-12-31 | +8.9% | +19.2% | ✓ |
| 2025-12-11 | +9.6% | +16.1% | ✓ |
| 2025-12-10 | +11.1% | +18.3% | ✓ |
| 2025-12-04 | +1.9% | +11.4% | ✓ |
| 2025-11-25 | -0.7% | +9.4% | ✓ |
| 2025-11-20 | +0.6% | +12.2% | ✓ |
| 2025-11-17 | -2.5% | +7.3% | ✓ |
| 2025-09-30 | -8.1% | -18.6% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-13 | WALKER ROBERT W | Director | 5500 | $8.40 | $46K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.