TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
TechnologyEvolución último año
▲ 75.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
426.35 USD (último)
🐺 Manada de compradores
30 insiders distintos · 32 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Cao MinChang Tzonz-ShengChen Chih-HoChen Pei-HungChin Yung-PeiChuang Juiping+24
Total invertido
$192K
Ventana
2026-08-04 → 2026-08-10
Track record — qué pasó después de cada señal
0/1 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-28 | — | — | … |
| 2026-07-21 | — | — | … |
| 2026-07-20 | — | — | … |
| 2026-07-19 | — | — | … |
| 2026-07-13 | +0.1% | — | … |
| 2026-07-07 | -4.3% | — | … |
| 2026-06-30 | -21.5% | — | … |
| 2026-06-29 | -13.8% | — | … |
| 2026-06-22 | -9.2% | — | … |
| 2026-06-15 | -4.8% | -2.5% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-07 | Wei Che-Chia | Director, Officer(Chairman and CEO) | 152 | $73.31 | $11K |
| 2026-08-07 | Chin Yung-Pei | Officer(EVP and Co-COO) | 72 | $73.31 | $5K |
| 2026-08-07 | Mii Yuh-Jier | Officer(EVP and Co-COO) | 72 | $73.31 | $5K |
| 2026-08-07 | Hou Yung-Chin | Officer(SVP and Deputy Co-COO) | 63 | $73.31 | $5K |
| 2026-08-07 | Zhang Kevin Xiaoqiang | Officer(SVP and Deputy Co-COO) | 63 | $73.31 | $5K |
| 2026-08-07 | Wu Shien-Yang | Officer(SVP) | 57 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Fang Shu-Hua | Officer(SVP and GC) | 57 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Yeap Choh Fei | Officer(SVP) | 57 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Wang Ying-Lang | Officer(SVP) | 55 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Cao Min | Officer(VP) | 55 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Chang Tzonz-Sheng | Officer(SVP) | 54 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Hsu Kuo-Chin | Officer(VP) | 54 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Lee Chun-Hsien | Officer(SVP) | 54 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Lu Lee-Chung | Officer(VP) | 52 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Yoo Chue-San | Officer(VP) | 51 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Jang Syun-Ming | Officer(VP) | 50 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-072 tr. | Tien Bor-Zen | Officer(VP) | 49 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Lin Chris Horng-Dar | Officer(VP and CIO) | 49 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Chuang Juiping | Officer(VP) | 49 | $73.31 | $4K |
| 2026-08-07 | Ku Yao-Ching | Officer(VP) | 47 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Chuang Tzu-Sou | Officer(VP) | 47 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Lin Shyue-Shyh | Officer(VP) | 47 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | He Jun | Officer(VP) | 46 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Chen Pei-Hung | Officer(VP) | 46 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Yuan Lipen | Officer(VP) | 42 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Wu Yi-Huang | Officer(VP) | 41 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Hwang Yuan-Ko | Officer(VP) | 40 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Lu Chin-Sheng | Officer(VP) | 39 | $73.31 | $3K |
| 2026-08-07 | Chen Chih-Ho | Officer(Controller) | 33 | $73.31 | $2K |
| 2026-08-07 | Huang Jen-Chau | Officer(SVP and CFO) | 29 | $73.31 | $2K |
| 2026-08-03 | Tien Bor-Zen | Officer(VP) | 1000 | $73.06 | $73K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.