KMPB KEMPER Corp
FinanceEvolución último año
▲ 9.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
24.68 USD (último)
🐺 Manada de compradores
5 insiders distintos · 5 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Camden Bradley TEvans Carl Thomas Jr.Gorevic Jason NLADERMAN GERALDMcAnena Stephen J
Total invertido
$368K
Ventana
2026-08-11 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
1/1 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | — | — | … |
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-08-10 | — | — | … |
| 2025-11-10 | +2.5% | +2.6% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-13 | McAnena Stephen J | Officer(President and CEO) | 3000 | $26.50 | $80K |
| 2026-08-11 | LADERMAN GERALD | Director | 4000 | $26.49 | $106K |
| 2026-08-11 | Evans Carl Thomas Jr. | Officer(EVP, Sec. General Counsel) | 1000 | $26.53 | $27K |
| 2026-08-11 | Camden Bradley T | Officer(EVP and CFO) | 1000 | $26.34 | $26K |
| 2026-08-10 | Gorevic Jason N | Director | 5000 | $25.91 | $130K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.