CC Chemours Co
IndustrialsEvolución último año
▲ 30.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
15.85 USD (último)
🐺 Manada de compradores
7 insiders distintos · 7 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
CRANSTON MARY BCowan AlisterDignam DeniseFamiliar Calderon GerardoFoley Michael RobertHOSTETTER SHANE+1
Total invertido
$489K
Ventana
2026-08-10 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-08-07 | — | — | … |
| 2026-08-06 | — | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-12 | Familiar Calderon Gerardo | Unknown | 1935 | $15.53 | $30K |
| 2026-08-11 | Dignam Denise | Unknown | 3378 | $14.95 | $51K |
| 2026-08-07 | Cowan Alister | Unknown | 13.000 | $15.62 | $203K |
| 2026-08-07 | CRANSTON MARY B | Unknown | 6000 | $15.82 | $95K |
| 2026-08-07 | Martinko Joseph T. | Unknown | 1939,801 | $15.47 | $30K |
| 2026-08-07 | Foley Michael Robert | Unknown | 1934,231 | $15.51 | $30K |
| 2026-08-06 | HOSTETTER SHANE | Unknown | 3350 | $14.94 | $50K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.