BPRN Princeton Bancorp, Inc.
FinanceEvolución último año
▲ 33.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
43.47 USD (último)
🐺 Manada de compradores
2 insiders distintos · 2 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Clark Matthew T.TUCHMAN MARTIN
Total invertido
$455K
Ventana
2026-08-10 → 2026-08-14
Track record — qué pasó después de cada señal
11/11 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-05-28 | +4.7% | +12.4% | ✓ |
| 2025-11-20 | +8.3% | +11.3% | ✓ |
| 2025-11-19 | +13.8% | +12.5% | ✓ |
| 2025-11-18 | +11.4% | +13.3% | ✓ |
| 2025-11-17 | +11.6% | +13.6% | ✓ |
| 2025-11-12 | +9.0% | +8.7% | ✓ |
| 2025-11-11 | +6.0% | +5.6% | ✓ |
| 2025-11-07 | +0.4% | +2.3% | ✓ |
| 2025-11-05 | +3.7% | +4.1% | ✓ |
| 2025-11-04 | +6.8% | +6.2% | ✓ |
| 2025-11-03 | +4.9% | +6.0% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-12 | TUCHMAN MARTIN | Unknown | 10.534 | $42.98 | $453K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.